产品搜索
产品目录
- 厂家办公室电话
- 煤矿用橡套电缆
- 煤矿用控制电缆
- 煤矿用通信电缆
- 通用橡套电缆
- 煤矿用分支电缆
- 矿用高压电缆
- 高压采掘机橡套软电缆
- 船用电缆
- 煤矿用铜芯电力电缆
- 防水橡套软电缆
- 【优质】特种电缆
- 计算机电缆
- (铜芯)控制电缆
- 野外耐寒用橡套软电缆
- 铜芯高压电力电缆
- 通信电缆
- 铝芯电力电缆
- 耐高温电缆
- 耐高温计算机电缆
- 通信电源线
- MC系列采煤机电缆
- MY系列矿用移动橡套电缆
- MZ系列矿用电钻橡套电缆
- VV系列电力电缆
- YJV系列交联电力电缆
- 高/低压铝芯电力电缆
- 6-35千伏高压电力电缆
- KVV系列多芯控制电缆
- BV BVR RVV系列电线
- 煤矿用电力电缆
- UGF系列高压橡套电缆
- JHS(潜水泵)系列防水橡套电缆
- 野外型YQ YZ YC系列橡套电缆
- HYV系列通讯电缆
- DJYVP系列计算电缆
- 钢丝铝绞电缆
- YGC JGG系列硅橡胶软电缆
- 氟塑料耐高温电缆
- 高压架空线
- CEFR船用电缆
- YFD预支分支电缆
- YH系列电焊机电缆
- RS485通讯电缆
- 铝合金电缆
- 太阳能光伏接地线
- 同轴电缆 射频电缆
- 水下机器人专用电缆
- LGJ钢芯铝绞线
- 钢芯铝绞线 镀锡软铜绞线
- YH YHF焊把线
- 光伏接地线
- 耐高温控制电缆
- RVSP屏蔽双绞软电缆
- 低烟无卤/无卤低烟系列
- 裸铜线
联系方式
联系人:李经理
手机:15076644448
电话:86-0316-5962669
传真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城县演马工业区
邮编:069500
网址:www.tjsxmdlc.com
邮箱:415451435@qq.com
产品详情

阻燃YVFR10*1.5护套电力软电缆ZR-YJV
阻燃YVFR10*1.5护套电力软电缆ZR-YJV
电缆结构/尺寸表 |
规格 | 电缆zui大外径 | 电缆重量 | ||
KYVFR | KYVFRP | KYVFR | KYVFRP | |
2X0.75 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2X1.0 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2X1.5 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2X2.5 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3X0.75 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3X1.0 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3X1.5 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3X2.5 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4X0.75 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4X1.0 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4X1.5 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4X2.5 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5X0.75 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5X1.0 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5X1.5 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5X2.5 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7X0.75 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7X1.0 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7X1.5 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7X2.5 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8X0.75 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8X1.0 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8X1.5 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8X2.5 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10X0.75 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10X1.0 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10X1.5 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10X2.5 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12X0.75 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12X1.0 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12X1.5 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12X2.5 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14X0.75 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14X1.0 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14X1.5 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14X2.5 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19X0.75 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19X1.0 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19X1.5 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19X2.5 | 23.0 | 14.2 | 855 | 1073 |
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
丁晴绝缘和护套控制电缆 |
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 导体允许 | 额定电压 | 标称截面mm2 |
YVFR | 铜芯丁晴绝缘和护套控制软电缆 | 移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、 | 70 | 450/750 | 0.5 ~ 10 |
YVFRP | 铜芯丁晴绝缘和护套屏蔽控制软电缆 | 同上,要求防干扰的固定场合 |
翻车机/YVFR/YHDP柔软卷筒电缆/zui低含税价格
一:产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动用电器仪表连接线或信号传输,电缆具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔软等特性,适合冶金、电力、机械、港口等行业具有移动等特殊要求场合使用。
二:产品执行标准
Q/HHTZH007.2
阻燃试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
zui高工作温度:70℃(阻燃型为105℃)
2. zui低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
3. 电缆安装敷设温度应不低于-20℃。
四:基本型号及名称
KYVFR | 丁晴绝缘和护套控制软电缆 |
KYVFRP | 丁晴绝缘和护套铜编织屏蔽控制软电缆 |
备注:1 如需阻燃电缆,请在型号前加ZR。
2导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
3 电缆如有特殊要求,可根据提供图纸生产或根据使用环境要求设计生产。
五:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃丁晴软电缆 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘护套材料 | YVF | 丁晴 |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM
2. 成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) (B/R) mm | 电缆zui大外径(mm) | 参考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
公司其它产品: 特种电缆,行车电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆,硅橡胶电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,防火电缆,控制电缆,计算机电缆,补偿导线,数据电缆,扁电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,电力电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,橡套电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,补偿电缆,防水电缆,耐寒电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等。欢迎广大客户选购。