产品搜索
产品目录
- 厂家办公室电话
- 煤矿用橡套电缆
- 煤矿用控制电缆
- 煤矿用通信电缆
- 通用橡套电缆
- 煤矿用分支电缆
- 矿用高压电缆
- 高压采掘机橡套软电缆
- 船用电缆
- 煤矿用铜芯电力电缆
- 防水橡套软电缆
- 【优质】特种电缆
- 计算机电缆
- (铜芯)控制电缆
- 野外耐寒用橡套软电缆
- 铜芯高压电力电缆
- 通信电缆
- 铝芯电力电缆
- 耐高温电缆
- 耐高温计算机电缆
- 通信电源线
- MC系列采煤机电缆
- MY系列矿用移动橡套电缆
- MZ系列矿用电钻橡套电缆
- VV系列电力电缆
- YJV系列交联电力电缆
- 高/低压铝芯电力电缆
- 6-35千伏高压电力电缆
- KVV系列多芯控制电缆
- BV BVR RVV系列电线
- 煤矿用电力电缆
- UGF系列高压橡套电缆
- JHS(潜水泵)系列防水橡套电缆
- 野外型YQ YZ YC系列橡套电缆
- HYV系列通讯电缆
- DJYVP系列计算电缆
- 钢丝铝绞电缆
- YGC JGG系列硅橡胶软电缆
- 氟塑料耐高温电缆
- 高压架空线
- CEFR船用电缆
- YFD预支分支电缆
- YH系列电焊机电缆
- RS485通讯电缆
- 铝合金电缆
- 太阳能光伏接地线
- 同轴电缆 射频电缆
- 水下机器人专用电缆
- LGJ钢芯铝绞线
- 钢芯铝绞线 镀锡软铜绞线
- YH YHF焊把线
- 光伏接地线
- 耐高温控制电缆
- RVSP屏蔽双绞软电缆
- 低烟无卤/无卤低烟系列
- 裸铜线
联系方式
联系人:李经理
手机:15076644448
电话:86-0316-5962669
传真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城县演马工业区
邮编:069500
网址:www.tjsxmdlc.com
邮箱:415451435@qq.com

KFF、KFFP 是什么电缆?F46绝缘护套耐油耐高温电缆
结构/尺寸表 |
规格
电缆zui大外径
mm
电缆重量
2X0.75 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
2X1.0 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
2X1.5 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
2X2.5 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
3X0.75 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
3X1.0 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
3X1.5 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
3X2.5 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
4X0.75 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
4X1.0 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
4X1.5 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
4X2.5 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
5X0.75 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
5X1.0 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
5X1.5 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
5X2.5 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
7X0.75 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
7X1.0 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
7X1.5 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
7X2.5 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
8X0.75 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
8X1.0 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
8X1.5 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
8X2.5 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
10X0.75 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
10X1.0 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
10X1.5 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
10X2.5 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
12X0.75 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
12X1.0 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
12X1.5 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
12X2.5 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
14X0.75 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
14X1.0 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
14X1.5 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
14X2.5 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
19X0.75 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
19X1.0 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
19X1.5 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
19X2.5 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
KFF、KFFP 是什么电缆?F46绝缘护套耐油耐高温电缆
使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 450/750KV
2. zui高工作温度:聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200℃
可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260℃
3. zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
氟塑料及硅橡胶护套:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃
4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃(氟塑料、硅橡胶和丁晴护套电缆不低于-25℃)。
5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆zui小为电缆外径的6倍
铜带屏蔽或钢带铠装电缆zui小为电缆外径的12倍
氟塑料绝缘和护套电缆zui小为电缆外径的8倍
基本型号及名称
(ZR192-)KFF | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆 |
(ZR192-)KFFP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
(ZR192-)KFFR | 氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFF22 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
(ZR192-)KFFRP | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFFP1 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFFP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆 |
(ZR192-)KFFRP2 | 氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆 |
(ZR192-)KFV | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFVR | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFVRP | 氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP2 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 |
(ZR192-)KFRV22 | 氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 |
(ZR192-)KFVP2-22 | 氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP) | 氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
备注:采用进口PFA材料型号前加ZR192,需要阻燃护套型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡。
五:代号名称和含义
表2
项目 | 代号 | 说明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C级阻燃 |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)zui高为260℃(型号前加ZR192) | ||
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)zui高工作温度200℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)zui高为260℃(型号前加ZR192) | ||
V | 聚氯乙烯 | |
G | 硅橡胶 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P1 | 镀锡铜丝屏蔽 | |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
23 | 钢带铠装聚乙烯护套 | |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
33 | 钢丝铠装聚乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
六:主要技术指标
1. 成品电缆导体直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表3
2.20℃时绝缘电阻不小于500MΩ/KM
3.成品电缆经受交流50HZ3.0KV/5min电压试验不击穿。
七:基本电缆规格及结构参数