产品搜索
产品目录
- 厂家办公室电话
 - 煤矿用橡套电缆
 - 煤矿用控制电缆
 - 煤矿用通信电缆
 - 通用橡套电缆
 - 煤矿用分支电缆
 - 矿用高压电缆
 - 高压采掘机橡套软电缆
 - 船用电缆
 - 煤矿用铜芯电力电缆
 - 防水橡套软电缆
 - 【优质】特种电缆
 - 计算机电缆
 - (铜芯)控制电缆
 - 野外耐寒用橡套软电缆
 - 铜芯高压电力电缆
 - 通信电缆
 - 铝芯电力电缆
 - 耐高温电缆
 - 耐高温计算机电缆
 - 通信电源线
 - MC系列采煤机电缆
 - MY系列矿用移动橡套电缆
 - MZ系列矿用电钻橡套电缆
 - VV系列电力电缆
 - YJV系列交联电力电缆
 - 高/低压铝芯电力电缆
 - 6-35千伏高压电力电缆
 - KVV系列多芯控制电缆
 - BV BVR RVV系列电线
 - 煤矿用电力电缆
 - UGF系列高压橡套电缆
 - JHS(潜水泵)系列防水橡套电缆
 - 野外型YQ YZ YC系列橡套电缆
 - HYV系列通讯电缆
 - DJYVP系列计算电缆
 - 钢丝铝绞电缆
 - YGC JGG系列硅橡胶软电缆
 - 氟塑料耐高温电缆
 - 高压架空线
 - CEFR船用电缆
 - YFD预支分支电缆
 - YH系列电焊机电缆
 - RS485通讯电缆
 - 铝合金电缆
 - 太阳能光伏接地线
 - 同轴电缆 射频电缆
 - 水下机器人专用电缆
 - LGJ钢芯铝绞线
 - 钢芯铝绞线 镀锡软铜绞线
 - YH YHF焊把线
 - 光伏接地线
 - 耐高温控制电缆
 - RVSP屏蔽双绞软电缆
 - 低烟无卤/无卤低烟系列
 - 裸铜线
 
联系方式
联系人:李经理
手机:15076644448
电话:86-0316-5962669
传真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城县演马工业区
邮编:069500
网址:www.tjsxmdlc.com
邮箱:415451435@qq.com
产品详情
山西地区KVVR KVVP 铠装控制电缆 KVV22 KVVP32
芯数×标称截面mm2  | 导体种类 上限  | 外径mm  | 70℃zui小绝缘电阻MΩ.KM  | 芯数×标称截面mm2  | 导体种类  | 外径mm上限  | 70℃zui小绝缘电阻MΩ.KM  | 
2×0.75  | 1  | 8.0  | 0.012  | 4×1.5  | 2  | 11.5  | 0.010  | 
2×0.75  | 2  | 8.4  | 0.014  | 4×2.5  | 1  | 12.0  | 0.010  | 
2×1.0  | 1  | 8.4  | 0.011  | 4×2.5  | 2  | 13.0  | 0.009  | 
2×1.0  | 2  | 8.8  | 0.013  | 4×4  | 1  | 14.0  | 0.0085  | 
2×1.5  | 1  | 9.4  | 0.011  | 4×4  | 3  | 15.0  | 0.0077  | 
2×1.5  | 2  | 10.0  | 0.010  | 4×6  | 1  | 15.0  | 0.0070  | 
2×2.5  | 1  | 10.5  | 0.010  | 4×6  | 2  | 16.5  | 0.0065  | 
2×2.5  | 2  | 11.5  | 0.009  | 4×10  | 2  | 20.0  | 0.0065  | 
2×4  | 1  | 11.5  | 0.0085  | 5×0.75  | 1  | 9.6  | 0.013  | 
2×4  | 2  | 12.5  | 0.0070  | 5×0.75  | 2  | 10.5  | 0.014  | 
2×6  | 1  | 12.5  | 0.0070  | 5×1.0  | 1  | 10.0  | 0.011  | 
2×6  | 2  | 14.0  | 0.0065  | 5×1.0  | 2  | 11.0  | 0.013  | 
2×10  | 2  | 17.5  | 0.0065  | 5×1.5  | 1  | 11.5  | 0.011  | 
3×0.75  | 1  | 8.4  | 0.012  | 5×1.5  | 2  | 12.5  | 0.010  | 
3×0.75  | 2  | 8.8  | 0.014  | 5×2.5  | 1  | 14.0  | 0.010  | 
3×1.0  | 1  | 8.8  | 0.011  | 5×2.5  | 2  | 14.5  | 0.009  | 
3×1.0  | 2  | 9.2  | 0.013  | 5×4  | 1  | 15.0  | 0.0085  | 
3×1.5  | 1  | 9.8  | 0.011  | 5×4  | 2  | 16.5  | 0.0077  | 
3×1.5  | 2  | 10.5  | 0.010  | 5×6  | 1  | 16.5  | 0.0070  | 
3×3.5  | 1  | 11.0  | 0.010  | 5×6  | 2  | 18.0  | 0.0065  | 
3×2.5  | 2  | 12.0  | 0.009  | 5×10  | 2  | 22.5  | 0.0065  | 
3×4  | 1  | 12.5  | 0.0085  | 7×0.75  | 1  | 10.5  | 0.012  | 
3×4  | 2  | 13.5  | 0.0077  | 7×0.75  | 2  | 11.0  | 0.014  | 
3×6  | 1  | 14.0  | 0.0070  | 7×1.0  | 1  | 11.0  | 0.011  | 
3×6  | 2  | 15.0  | 0.0065  | 7×1.0  | 2  | 11.5  | 0.013  | 
3×10  | 2  | 18.5  | 0.0065  | 7×1.5  | 1  | 12.5  | 0.011  | 
4×0.75  | 1  | 9.0  | 0.012  | 7×1.5  | 2  | 13.5  | 0.010  | 
4×0.75  | 2  | 9.6  | 0.014  | 7×2.5  | 1  | 15.0  | 0.010  | 
4×1.0  | 1  | 9.4  | 0.011  | 7×2.5  | 2  | 16.0  | 0.009  | 
4×1.0  | 2  | 10.0  | 0.013  | 7×4  | 1  | 16.5  | 0.0085  | 
4×1.5  | 1  | 10.5  | 0.011  | 7×4  | 2  | 17.5  | 0.0077  | 
山西地区KVVR KVVP 铠装控制电缆 KVV22 KVVP32
芯数×标称截面mm2  | 导体种类  | 外径mm  | 70℃zui小绝缘电阻MΩ.KM  | 芯数×标称截面mm2  | 导体种类  | 外径mm上限  | 70℃zui小绝缘电阻MΩ.KM  | 
上限  | |||||||
7×6  | 1  | 18.0  | 0.0070  | 12×1.0  | 2  | 15.5  | 0.013  | 
7×6  | 2  | 19.5  | 0.0065  | 12×1.5  | 1  | 16.5  | 0.011  | 
7×10  | 2  | 24.0  | 0.0065  | 12×1.5  | 2  | 17.5  | 0.010  | 
8×0.75  | 1  | 11.5  | 0.012  | 12×2.5  | 1  | 19.0  | 0.010  | 
8×0.75  | 2  | 12.0  | 0.014  | 12×2.5  | 2  | 20.5  | 0.009  | 
8×1.0  | 1  | 13.0  | 0.011  | 12×4  | 1  | 21.5  | 0.0085  | 
8×1.0  | 2  | 13.0  | 0.013  | 12×4  | 2  | 23.0  | 0.0077  | 
8×1.5  | 1  | 14.5  | 0.011  | 12×6  | 1  | 23.5  | 0.0070  | 
8×1.5  | 2  | 15.5  | 0.010  | 12×6  | 2  | 26  | 0.0065  | 
8×2.5  | 1  | 16.5  | 0.010  | 14×0.75  | 1  | 14.5  | 0.012  | 
8×2.5  | 2  | 17.5  | 0.009  | 14×0.75  | 2  | 15.0  | 0.014  | 
8×4  | 1  | 18.0  | 0.0085  | 14×1.0  | 1  | 15.0  | 0.011  | 
8×4  | 2  | 19.5  | 0.0077  | 14×1.0  | 2  | 16.0  | 0.013  | 
8×6  | 1  | 20.0  | 0.0070  | 14×1.5  | 1  | 17.0  | 0.011  | 
8×6  | 2  | 22.0  | 0.0065  | 14×1.5  | 2  | 18.5  | 0.010  | 
8×10  | 2  | 27.0  | 0.0065  | 14×2.5  | 1  | 19.5  | 0.010  | 
10×0.75  | 1  | 13.5  | 0.012  | 14×2.5  | 2  | 21.5  | 0.009  | 
10×0.75  | 2  | 13.5  | 0.014  | 14×4  | 1  | 23.5  | 0.0085  | 
10×1.0  | 1  | 14.0  | 0.011  | 14×4  | 2  | 24.5  | 0.0070  | 
10×1.0  | 2  | 15.0  | 0.013  | 14×6  | 1  | 24.5  | 0.0070  | 
10×1.5  | 1  | 16.0  | 0.011  | 14×6  | 2  | 27.0  | 0.0065  | 
10×1.5  | 2  | 17.0  | 0.010  | 16×0.75  | 1  | 15.0  | 0.012  | 
10×2.5  | 1  | 18.5  | 0.010  | 16×0.75  | 2  | 16.0  | 0.014  | 
10×2.5  | 2  | 19.5  | 0.009  | 16×1.0  | 1  | 15.5  | 0.011  | 
10×4  | 1  | 20.5  | 0.0085  | 16×1.0  | 2  | 17.0  | 0.013  | 
10×4  | 2  | 22.5  | 0.0077  | 16×1.5  | 1  | 18.0  | 0.011  | 
10×6  | 1  | 22.5  | 0.0070  | 16×1.5  | 2  | 19.5  | 0.010  | 
10×6  | 2  | 25.0  | 0.0065  | 16×2.5  | 1  | 21.0  | 0.010  | 
10×10  | 2  | 30.5  | 0.0065  | 16×2.5  | 2  | 23.0  | 0.009  | 
12×0.75  | 1  | 13.5  | 0.012  | 19×0.75  | 1  | 15.5  | 0.012  | 
12×0.75  | 2  | 14.5  | 0.014  | 19×075  | 2  | 16.5  | 0.014  | 
12×1.0  | 1  | 14.5  | 0.011  | 19×1.0  | 1  | 16.5  | 0.011  | 
19×1.0  | 2  | 17.5  | 17.5  | 37×0.1  | 2  | 23.5  | 0.013  | 
19×1.5  | 1  | 19.0  | 0.011  | 37×1.5  | 1  | 25.0  | 0.011  | 
19×1.5  | 2  | 20.5  | 0.010  | 37×1.5  | 2  | 27.0  | 0.010  | 
芯数×标称截面mm2  | 导体种类  | 外径mm  | 70℃zui小绝缘电阻MΩ.KM  | 芯数×标称截面mm2  | 导体种类  | 外径mm上限  | 70℃zui小绝缘电阻MΩ.KM  | 
上限  | |||||||
19×2.5  | 1  | 22.0  | 0.010  | 37×2.5  | 1  | 29.0  | 0.010  | 
19×2.5  | 2  | 24.0  | 0.009  | 37×2.5  | 2  | 31.5  | 0.009  | 
24×0.75  | 1  | 18.0  | 0.012  | 44×0.75  | 1  | 23.0  | 0.012  | 
24×0.75  | 2  | 19.0  | 0.014  | 44×0.75  | 2  | 24.5  | 0.014  | 
24×1.0  | 1  | 19.0  | 0.011  | 44×1.0  | 1  | 24.0  | 0.011  | 
24×1.0  | 2  | 20.5  | 0.013  | 44×1.0  | 2  | 26.0  | 0.013  | 
24×1.5  | 1  | 22.0  | 0.011  | 44×1.5  | 1  | 28.0  | 0.011  | 
24×1.5  | 2  | 24.0  | 0.010  | 44×1.5  | 2  | 30.5  | 0.010  | 
24×2.5  | 1  | 25.5  | 0.010  | 44×2.5  | 1  | 33.5  | 0.010  | 
24×2.5  | 2  | 28.0  | 0.009  | 44×2.5  | 2  | 36.0  | 0.009  | 
27×0.75  | 1  | 18.0  | 0.012  | 48×0.75  | 1  | 23.0  | 0.012  | 
27×0.75  | 2  | 19.5  | 0.014  | 48×0.75  | 2  | 25.0  | 0.014  | 
27×1.0  | 
安徽天康是中国zui大的温度仪表和电线电缆生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿导线,等产品。天康仪表电缆 现货供应|质量三包/询价/采购/技术::李。
	