产品搜索
产品目录
- 厂家办公室电话
- 煤矿用橡套电缆
- 煤矿用控制电缆
- 煤矿用通信电缆
- 通用橡套电缆
- 煤矿用分支电缆
- 矿用高压电缆
- 高压采掘机橡套软电缆
- 船用电缆
- 煤矿用铜芯电力电缆
- 防水橡套软电缆
- 【优质】特种电缆
- 计算机电缆
- (铜芯)控制电缆
- 野外耐寒用橡套软电缆
- 铜芯高压电力电缆
- 通信电缆
- 铝芯电力电缆
- 耐高温电缆
- 耐高温计算机电缆
- 通信电源线
- MC系列采煤机电缆
- MY系列矿用移动橡套电缆
- MZ系列矿用电钻橡套电缆
- VV系列电力电缆
- YJV系列交联电力电缆
- 高/低压铝芯电力电缆
- 6-35千伏高压电力电缆
- KVV系列多芯控制电缆
- BV BVR RVV系列电线
- 煤矿用电力电缆
- UGF系列高压橡套电缆
- JHS(潜水泵)系列防水橡套电缆
- 野外型YQ YZ YC系列橡套电缆
- HYV系列通讯电缆
- DJYVP系列计算电缆
- 钢丝铝绞电缆
- YGC JGG系列硅橡胶软电缆
- 氟塑料耐高温电缆
- 高压架空线
- CEFR船用电缆
- YFD预支分支电缆
- YH系列电焊机电缆
- RS485通讯电缆
- 铝合金电缆
- 太阳能光伏接地线
- 同轴电缆 射频电缆
- 水下机器人专用电缆
- LGJ钢芯铝绞线
- 钢芯铝绞线 镀锡软铜绞线
- YH YHF焊把线
- 光伏接地线
- 耐高温控制电缆
- RVSP屏蔽双绞软电缆
- 低烟无卤/无卤低烟系列
- 裸铜线
联系方式
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
联系人:李经理
手机:15076644448
电话:86-0316-5962669
传真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城县演马工业区
邮编:069500
网址:www.tjsxmdlc.com
邮箱:415451435@qq.com
联系人:李经理
手机:15076644448
电话:86-0316-5962669
传真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城县演马工业区
邮编:069500
网址:www.tjsxmdlc.com
邮箱:415451435@qq.com
产品详情
分屏蔽总屏蔽 YJV-8.7/10kv高压电力电缆
EX补偿导体线各型号报价(分屏蔽总屏蔽)
|
|
补偿导线的热电势、允差
热电势及允差(μV) | 热电偶测试 端温度(℃) | ||||||
100 ℃ | 100 ℃ | ||||||
热电势 (标准值) | 允 差 | 热电势 (标准值) | 允 差 | ||||
普通级 | 精密级(S) | 普通级 | 精密级(S) | ||||
SC或RC | 645 | ±60(±5.0℃) | ±30(±2.5℃) | 1440 | ±60(±5.0℃) | -- | 1000 |
KCA | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
KCB | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | -- | -- | 900 |
KX | 4095 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 8137 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NC | 2774 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
NX | 2774 | ±200(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 5912 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 |
EX | 6317 | ±60(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 13419 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 600 |
JX | 5268 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 10777 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 |
TX | 4277 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 9285 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 |
补偿导线的线芯截面、股数、单线直径及绝缘层、护层和外径尺寸:
使用分类 | 标称截面(mm2) | 单股线芯 | 多股软线芯(R) | 绝缘层厚度(mm) | 护层厚度(mm) | 外径上限(mm) | |||||
线芯股数(根) | 单线直径(mm) | 线芯股数(根) | 单线直径(mm) | 扁平型 | 屏蔽扁平型 | ||||||
单股线芯 | 多股线芯 | 单股线芯 | 多股线芯 | ||||||||
一般用(G) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 3.0x4.6 | 3.1x4.8 | 3.8x5.4 | 3.9x5.6 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.30 | 0.5 | 0.8 | 3.7x6.4 | 3.9x6.6 | 4.5x7.2 | 4.7x7.4 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.7 | 1.0 | 5.0x7.7 | 5.1x8.0 | 5.8x8.5 | 5.9x8.8 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.7 | 1.0 | 5.2x8.3 | 5.5x8.7 | 6.0x9.1 | 6.3x9.6 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.7 | 1.0 | 5.7x9.3 | 5.9x9.8 | 6.5x10.1 | 6.7x10.7 | |
耐热用(H) | 0.2 | 1 | 0.5 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.3x4.0 | 2.4x4.2 | 3.1x4.8 | 3.2x5.0 |
0.5 | 1 | 0.80 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.9x5.0 | 3.0x5.2 | 3.7x5.5 | 3.8x6.0 | |
1.0 | 1 | 1.13 | 7 | 0.43 | 0.4 | 0.3 | 3.5x5.7 | 3.7x6.1 | 4.3x6.5 | 4.5x6.9 | |
1.5 | 1 | 1.37 | 7 | 0.52 | 0.4 | 0.3 | 4.0x6.5 | 4.2x6.9 | 4.8x7.3 | 5.0x7.7 | |
2.5 | 1 | 1.76 | 19 | 0.41 | 0.4 | 0.3 | 4.5x7.3 | 4.8x7.9 | 5.3x8.1 | 5.6x8.7 |
EX补偿导体线各型号报价(分屏蔽总屏蔽)
检测如不合格 货值双倍赔偿
长度与标识不符 差一补百
全国*如此承诺单位
天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售部
销售:
:
分屏蔽总屏蔽 YJV-8.7/10kv高压电力电缆