产品搜索
产品目录
- 厂家办公室电话
- 煤矿用橡套电缆
- 煤矿用控制电缆
- 煤矿用通信电缆
- 通用橡套电缆
- 煤矿用分支电缆
- 矿用高压电缆
- 高压采掘机橡套软电缆
- 船用电缆
- 煤矿用铜芯电力电缆
- 防水橡套软电缆
- 【优质】特种电缆
- 计算机电缆
- (铜芯)控制电缆
- 野外耐寒用橡套软电缆
- 铜芯高压电力电缆
- 通信电缆
- 铝芯电力电缆
- 耐高温电缆
- 耐高温计算机电缆
- 通信电源线
- MC系列采煤机电缆
- MY系列矿用移动橡套电缆
- MZ系列矿用电钻橡套电缆
- VV系列电力电缆
- YJV系列交联电力电缆
- 高/低压铝芯电力电缆
- 6-35千伏高压电力电缆
- KVV系列多芯控制电缆
- BV BVR RVV系列电线
- 煤矿用电力电缆
- UGF系列高压橡套电缆
- JHS(潜水泵)系列防水橡套电缆
- 野外型YQ YZ YC系列橡套电缆
- HYV系列通讯电缆
- DJYVP系列计算电缆
- 钢丝铝绞电缆
- YGC JGG系列硅橡胶软电缆
- 氟塑料耐高温电缆
- 高压架空线
- CEFR船用电缆
- YFD预支分支电缆
- YH系列电焊机电缆
- RS485通讯电缆
- 铝合金电缆
- 太阳能光伏接地线
- 同轴电缆 射频电缆
- 水下机器人专用电缆
- LGJ钢芯铝绞线
- 钢芯铝绞线 镀锡软铜绞线
- YH YHF焊把线
- 光伏接地线
- 耐高温控制电缆
- RVSP屏蔽双绞软电缆
- 低烟无卤/无卤低烟系列
- 裸铜线
联系方式
联系人:李经理
手机:15076644448
电话:86-0316-5962669
传真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城县演马工业区
邮编:069500
网址:www.tjsxmdlc.com
邮箱:415451435@qq.com
产品详情
耐寒低压交联YJV3*10电缆
天缆集团: | |||||||||
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | ||
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
2×4 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 325 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 | |
2×6 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 387 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 | |
2×10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 538 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76 | |
2×16 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 700 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98 | |
2×25 | 0.9 | 1.8 | 23.6 | 939 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126 | |
2×35 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 1174 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152 | |
2×50 | 1 | 1.8 | 23.4 | 1393 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181 | |
2×70 | 1.1 | 1.8 | 26.2 | 2132 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222 | |
2×95 | 1.1 | 1.9 | 29.5 | 2694 | ≤ 0.193 | 3.5 | 269 | 267 | |
2×120 | 1.2 | 2 | 33 | 3276 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305 | |
2×150 | 1.4 | 2.1 | 36.1 | 3997 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344 | |
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | ||
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A | |
3×1.5 | 0.7 | 1.5 | 13 | 273 | ≤ 12.1 | 3.5 | 21 | 26 | |
3×2.5 | 0.7 | 1.5 | 13.9 | 321 | ≤ 7.41 | 3.5 | 28 | 35 | |
3×4 | 0.7 | 1.5 | 15 | 390 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 | |
3×6 | 0.7 | 1.5 | 16.1 | 471 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 | |
3×10 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 622 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76 | |
3×16 | 0.7 | 2 | 21.5 | 1005 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98 | |
3×25 | 0.9 | 2 | 24.8 | 1371 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126 | |
3×35 | 0.9 | 2 | 27.2 | 1724 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152 | |
3×50 | 1 | 2 | 30.4 | 2247 | ≤ 0.387 | 3.5 | 172 | 181 | |
3×70 | 1.1 | 2.5 | 35.3 | 3023 | ≤ 0.268 | 3.5 | 218 | 222 | |
3×95 | 1.1 | 2.5 | 38.7 | 3825 | ≤ 0.193 | 3.5 | 269 | 267 | |
3×120 | 1.2 | 2.5 | 42.2 | 4642 | ≤ 0.153 | 3.5 | 313 | 305 | |
3×150 | 1.4 | 3 | 47.5 | 5767 | ≤ 0.124 | 3.5 | 359 | 344 | |
3×185 | 1.6 | 3 | 52.8 | 6892 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 405 | 383 | |
3×240 | 1.7 | 3 | 58.1 | 8017 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 451 | 422 | |
3×300 | 1.8 | 3.5 | 63.4 | 9142 | ≤ 0.0601 | 3.5 | 497 | 461 | |
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | ||
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中 |
mm | mm | A | A | ||||||
3×50+2×25 | 1 | 0.9 | 2 | 32.7 | 2876 | ≤ 0.387 | 3.5 | 161 | 167 |
3×70+2×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 38.3 | 4150 | ≤ 0.268 | 3.5 | 197 | 203 |
3×95+2×50 | 1.1 | 1 | 2.3 | 42.6 | 5345 | ≤ 0.193 | 3.5 | 239 | 242 |
3×120+2×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 47.2 | 6696 | ≤ 0.153 | 3.5 | 275 | 274 |
3×150+2×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 50.5 | 7746 | ≤ 0.124 | 3.5 | 314 | 305 |
3×185+2×95 | 1.6 | 1.1 | 2.7 | 55.3 | 9499 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 354 | 341 |
3×240+2×120 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 61.2 | 11878 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 414 | 392 |
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | ||
mm 2 | 相 | 副 | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | 在空气中 | 直埋土壤中 |
mm | mm | A | A | ||||||
4×50+1×25 | 1 | 0.9 | 2 | 33.9 | 3153 | ≤ 0.387 | 3.5 | 161 | 167 |
4×70+1×35 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 39.9 | 4554 | ≤ 0.268 | 3.5 | 197 | 203 |
4×95+1×50 | 1.1 | 1 | 2.4 | 44.7 | 5896 | ≤ 0.193 | 3.5 | 239 | 242 |
4×120+1×70 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 48.7 | 7248 | ≤ 0.153 | 3.5 | 275 | 274 |
4×150+1×70 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 52.7 | 8620 | ≤ 0.124 | 3.5 | 314 | 305 |
4×185+1×95 | 1.6 | 1.1 | 2.8 | 57.9 | 10520 | ≤ 0.0991 | 3.5 | 354 | 341 |
4×240+1×120 | 1.7 | 1.2 | 3 | 64.2 | 13199 | ≤ 0.0754 | 3.5 | 414 | 392 |
导体标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | ||
在空气中 | 直埋土壤中 |
耐寒低压交联YJV3*10电缆