产品搜索
产品目录
- 厂家办公室电话
- 煤矿用橡套电缆
- 煤矿用控制电缆
- 煤矿用通信电缆
- 通用橡套电缆
- 煤矿用分支电缆
- 矿用高压电缆
- 高压采掘机橡套软电缆
- 船用电缆
- 煤矿用铜芯电力电缆
- 防水橡套软电缆
- 【优质】特种电缆
- 计算机电缆
- (铜芯)控制电缆
- 野外耐寒用橡套软电缆
- 铜芯高压电力电缆
- 通信电缆
- 铝芯电力电缆
- 耐高温电缆
- 耐高温计算机电缆
- 通信电源线
- MC系列采煤机电缆
- MY系列矿用移动橡套电缆
- MZ系列矿用电钻橡套电缆
- VV系列电力电缆
- YJV系列交联电力电缆
- 高/低压铝芯电力电缆
- 6-35千伏高压电力电缆
- KVV系列多芯控制电缆
- BV BVR RVV系列电线
- 煤矿用电力电缆
- UGF系列高压橡套电缆
- JHS(潜水泵)系列防水橡套电缆
- 野外型YQ YZ YC系列橡套电缆
- HYV系列通讯电缆
- DJYVP系列计算电缆
- 钢丝铝绞电缆
- YGC JGG系列硅橡胶软电缆
- 氟塑料耐高温电缆
- 高压架空线
- CEFR船用电缆
- YFD预支分支电缆
- YH系列电焊机电缆
- RS485通讯电缆
- 铝合金电缆
- 太阳能光伏接地线
- 同轴电缆 射频电缆
- 水下机器人专用电缆
- LGJ钢芯铝绞线
- 钢芯铝绞线 镀锡软铜绞线
- YH YHF焊把线
- 光伏接地线
- 耐高温控制电缆
- RVSP屏蔽双绞软电缆
- 低烟无卤/无卤低烟系列
联系方式
联系人:李经理
手机:15076644448
电话:86-0316-5962669
传真:86-0316-5961966
地址:河北省廊坊市大城县演马工业区
邮编:069500
网址:www.tjsxmdlc.com
邮箱:415451435@qq.com
标称截面(mm2) | 股数/直径(mm) | 计算截面(mm2) | 外径(mm) | 直流电阻不大于(Ω/km) | 计算拉断力(N) | 单位重量(kg/km) | |||
铝 | 钢 | 铝 | 钢 | ||||||
35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 48.25 | 8.04 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | |
50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | |
70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | |
70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 13.60 | 0.4141 | 58600 | 511.3 | |
95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 13.61 | 0.30581 | 35000 | 380.8 | |
95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | |
95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 16.000 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | |
120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | |
120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | |
120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | |
120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 18.00 | 0.2364 | 98370 | 895.6 | |
150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.1 | |
150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | |
150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | |
150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | |
185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | |
185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | |
185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | |
185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 19.60 | 0.1564 | 80190 | 848.2 | |
240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | |
240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | |
240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 22.40 | 0.1198 | 102100 | 1108 | |
表2.1.2.1-3 15kV JKL(G)YJ型架空绝缘导线技术参数表
导线规格 | 导体直径参考值(mm) | 导线计算外径(mm) | 导体拉断力(N) | 单位重量(kg/km) | 载流量(A) | |
JKLYJ 24小时订货: | 30 | 7.0 | 18.7 | 5177 | 290 | 147 |
50 | 8.3 | 20.1 | 7011 | 350 | 178 | |
70 | 10.0 | 22.0 | 10354 | 430 | 235 | |
95 | 11.6 | 24.0 | 13727 | 530 | 295 | |
120 | 13.0 | 25.5 | 17339 | 620 | 345 | |
150 | 14.6 | 27.3 | 21033 | 730 | 395 | |
185 | 16.2 | 29.0 | 26732 | 850 | 460 | |
240 | 18.4 | 31.5 | 34679 | 1030 | 920.9 | |
JKLGYJ | 25/4 | 6.6 | 14.3 | 9290 | 224.75 | 135 |
35/6 | 7.8 | 15.4 | 12630 | 275.4 | 160 | |
50/8 | 9.1 | 16.8 | 16870 | 345.04 | 195 | |
70/10 | 10.9 | 18.5 | 23390 | 443.52 | 245 | |
95/15 | 12.9 | 20.7 | 35000 | 575.53 | 300 | |
120/20 | 14.4 | 22.4 | 41000 | 697.41 | 350 | |
150/25 | 16.1 | 23.6 | 54110 | 773.95 | 400 | |
185/30 | 17.8 | 25.7 | 64320 | 952.62 | 460 | |
240/40 | 20.3 | 28.3 | 83370 | 1195.6 | 550 |
表2.1.2.1-4 镀锌钢绞线技术参数表
标称截面(mm2) | 计算截面(mm2) | 计算外径(mm) | 股数/直径(mm) | 单位重量(kg/km) | 瞬时破坏应力(N/mm2) | 备注 | ||||||
35 | 37.15 | 7.8 | 7/2.6 | 318.2 | 1176 | |||||||
50 | 49.46 | 9.0 | 7/3.0 | 423.7 | 1176 | |||||||
70 | 72.19 | 11.0 | 19/22 | 615.0 | 1176 | |||||||
芯数 | 型号 | 规格(mm2) | 电缆外径(mm) | 理论重量(kg/km) | 载流量(A) | |||||||
1芯 | JKLYJ | 10 | 6.5 | 43.61 | 68 | |||||||
16 | 8 | 63.63 | 93 | |||||||||
25 | 9.4 | 92.34 | 125 | |||||||||
35 | 11 | 127.38 | 150 | |||||||||
50 | 12.3 | 175.46 | 185 | |||||||||
70 | 14.1 | 238.18 | 235 | |||||||||
95 | 16.5 | 322.69 | 295 | |||||||||
120 | 18.1 | 393.82 | 345 | |||||||||
150 | 20.2 | 490.33 | 395 | |||||||||
185 | 22.5 | 611.73 | 460 | |||||||||
240 | 25.6 | 772.48 | 550 | |||||||||
1芯 | JKLGYJ | 10/2 | 11 | 119.25 | 68 | |||||||
16/3 | 11.9 | 150.01 | 93 | |||||||||
25/4 | 13.3 | 200.48 | 125 | |||||||||
35/6 | 14.4 | 248.96 | 150 | |||||||||
50/8 | 15.8 | 315.82 | 185 | |||||||||
70/10 | 17.5 | 410.93 | 235 | |||||||||
95/15 | 19.5 | 531.45 | 295 | |||||||||
120/20 | 21.2 | 649.29 | 345 | |||||||||
150/25 | 22.4 | 722.98 | 395 | |||||||||
185/30 | 24.5 | 896.67 | 460 | |||||||||
240/40 | 27.1 | 1133.48 | 550 | |||||||||
表3.1.2.3-2 交联聚乙烯平行集束导线绝缘架空电缆
芯数及标称截面(mm2) | 导体直径(mm) | 导体拉断力(N) | 单位重量(kg/km) | 参考载流量(A) | |||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||
2×6 | 2.76 | 4457 | 1927 | 133 | 59 | 49 | 40 |
2×10 | 3.8 | 6942 | 3300 | 213 | 90 | 71 | 55 |
2×16 | 4.8 | 10972 | 5024 | 337 | 137 | 97 | 75 |
2×25 | 6.0 | 16930 | 7524 | 509 | 200 | 128 | 100 |
2×35 | 7.0 | 23462 | 10354 | 709 | 276 | 158 | 122 |
2×50 | 8.4 | 33004 | 14022 | 987 | 368 | 194 | 148 |
2×70 | 10 | 46922 | 20708 | 1360 | 484 | 240 | 189 |
2×95 | 11.6 | 63518 | 27454 | 1840 | 664 | 290 | 230 |
2×120 | 13.0 | 79822 | 34678 | 2298 | 812 | 347 | 270 |
4×6 | 2.76 | 8938 | 3853 | 276 | 119 | 45 | 37 |
4×10 | 3.8 | 13884 | 6600 | 428 | 181 | 59 | 46 |
4×16 | 4.8 | 21944 | 10048 | 677 | 281 | 79 | 63 |
4×25 | 6.0 | 33860 | 15048 | 1022 | 403 | 104 | 83 |
4×35 | 7.0 | 46924 | 20708 | 1423 | 556 | 130 | 101 |
4×50 | 8.4 | 66008 | 28044 | 1975 | 737 | 158 | 126 |
4×70 | 10.0 | 93844 | 41416 | 2721 | 202 | 158 | |
3×6+1×4 | 2.76 | 8190 | 3552 | 248 | 112 | 49 | 39 |
3×10+1×6 | 3.8 | 13828 | 5281 | 388 | 165 | 59 | 46 |
3×16+1×10 | 4.8 | 19929 | 9186 | 619 | 260 | 79 | 63 |
3×25+1×16 | 6.0 | 30886 | 13798 | 936 | 373 | 104 | 83 |
3×35+1×25 | 7.0 | 43658 | 19293 | 1329 | 524 | 130 | 101 |
3×50+1×35 | 8.4 | 63217 | 26210 | 1841 | 696 | 158 | 126 |
3×70+1×50 | 10.0 | 86885 | 38073 | 2542 | 932 | 202 | 158 |
3×95+1×70 | 11.0 | 118738 | 51535 | 3458 | 1261 | 248 | 194 |
3×120+1×95 | 13.0 | 151492 | 65744 | 4364 | 1548 | 292 | 227 |
表3.1.2.3-3 BV、BLV型450/750V铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘电线
标称截面 mm2 | 导电线芯 mm | 绝缘厚度 mm | 平均外径上限mm | 20℃时导体电阻Ω/km不大于 | 电缆重量(kg/km) | ||
铜芯 | 铝芯 | 铜芯 | 铝芯 | ||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 20.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 32.0 | 16.5 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 46.8 | 22.1 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 66.5 | 29.5 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.68 | 116 | 54.3 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 176.5 | 77.3 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 277.7 | 119.9 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 375.0 | 156.1 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 501.3 | 205.4 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 706.5 | 278.8 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 974.4 | 383.2 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 1209.8 | 466.7 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 1498.6 | 570.7 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 0.164 | 1865.0 | 714.3 |
240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.125 | 2410.0 | 898.0 |
300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.100 | 3004.1 | 1114.1 |
400 | 61/2.89 | 2.6 | 33.2 | 0.0470 | 0.0778 | 3978.6 | 1458.6 |